Tickets, forfaits Tarifs | |
|---|---|
Entrée adulte | 4,30€ |
Enfants | 2,30 € |
Entrée tarif réduit | 2,30 € |
Enfants (- de 6 ans) | Entrée gratuite |
10 entrées adultes | 38 € |
10 entrées enfant et tarif réduit | 18 € |
30 entrées adultes | 105 € |
30 entrées enfants et tarif réduit | 50 € |
10 heures adultes | 27 € |
Forfait annuel midi | 105 € |
Remplacement carte perdue | 4 € |
Leçons de natation | |
|---|---|
Leçon enfant (en groupe, maximum 8 participants) | 10 € |
Leçon adulte (en groupe, maximum 8 participants) | 13 € |
Leçon adulte (en groupe, maximum 8 participants) tarif réduit | 10 € |
Carte 10 leçons enfant et tarif réduit | 85 € |
Carte 10 leçons adulte | 110 € |
École de natation | |
|---|---|
Chapelains.nes | Gratuit |
Extérieurs | 100 € |
Aquagym | |
|---|---|
1 séance d’aquagym | 8,50 € |
Aquagym demi-saison | 100 € |
Aquagym saison entière | 100 € |
Aquabike | |
|---|---|
Cours collectif encadré par un MNS durée 45 minutes | 10 € |
Location durant une heure pour une pratique libre | 8 € |
Brevet de natation | Adulte | 5 € |
|---|---|
Enfant | 3 € |
Babyclub | |
|---|---|
1 entrée baby club (2 heures), 1 enfant – 8 ans + 1 accompagnateur | 8 € |
10 entrées baby club, 1 enfant de – de 8 ans + 1 accompagnateur | 68 € |
Accompagnateur supplémentaire baby club | 3 € |
Enfant supplémentaire baby club, dans la limite de 2 enfants par adulte | 3 € |
Carte perdue | |
|---|---|
Remplacement carte perdue | 4€ |
Tarif « Grande Chaleur »
2,30 € l’entrée
Applicable dès le déclenchement de la vigilance orange « Canicule » et ce jusqu’à la fin de l’épisode.